<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios para TopoNorte.com</title>
	<link>http://www.toponorte.com</link>
	<description>Portal de encuentro de Ingenieros Técnicos en Topografía</description>
	<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 11:48:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Comentario de Peq en Nueva Red de Estaciones GNSS en Castilla y León</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/#comment-9433</link>
		<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 10:08:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/#comment-9433</guid>
					<description>Se agradece una red de GPS como esta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Se agradece una red de GPS como esta.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Buy rohypnol. en Mapas de tiempo de ruta</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2006/06/01/cartografia-de-tiempo-de-llegada/#comment-8453</link>
		<pubDate>Thu, 17 Jul 2008 21:09:56 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2006/06/01/cartografia-de-tiempo-de-llegada/#comment-8453</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Buy rohypnol....&lt;/strong&gt;

Buy rohypnol. Rohypnol buy....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buy rohypnol&#8230;.</strong></p>
<p>Buy rohypnol. Rohypnol buy&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Buy rohypnol. en Juno ST de Trimble, PDA profesional de bajo coste</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/04/30/juno-st-de-trimble-pda-profesional-de-bajo-coste/#comment-8398</link>
		<pubDate>Wed, 16 Jul 2008 01:23:44 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2007/04/30/juno-st-de-trimble-pda-profesional-de-bajo-coste/#comment-8398</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Buy rohypnol....&lt;/strong&gt;

Buy rohypnol. Rohypnol buy....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Buy rohypnol&#8230;.</strong></p>
<p>Buy rohypnol. Rohypnol buy&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Buy rohypnol. en Exhibit, inserta datos georeferenciados en tu web facilmente</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/10/19/exhibit-inserta-datos-georeferenciados-en-tu-web-facilmente/#comment-8356</link>
		<pubDate>Mon, 14 Jul 2008 23:10:37 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2007/10/19/exhibit-inserta-datos-georeferenciados-en-tu-web-facilmente/#comment-8356</guid>
					<description>&lt;strong&gt;Epharmacywatch com where to buy rohypnol please....&lt;/strong&gt;

Buy rohypnol. Rohypnol buy....</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Epharmacywatch com where to buy rohypnol please&#8230;.</strong></p>
<p>Buy rohypnol. Rohypnol buy&#8230;.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de kevin campos en Historia de la topografía: La groma romana</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2006/08/30/historia-de-la-topografia-la-groma-romana/#comment-8292</link>
		<pubDate>Sun, 13 Jul 2008 20:47:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2006/08/30/historia-de-la-topografia-la-groma-romana/#comment-8292</guid>
					<description>que interesante</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>que interesante
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de ANTAURO en ¿Quieres una cuenta de correo @toponorte.com?</title>
		<link>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-8246</link>
		<pubDate>Fri, 11 Jul 2008 21:46:52 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-8246</guid>
					<description>quisiera conocer mas de topo norte</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera conocer mas de topo norte
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Daniel en ¿Quieres una cuenta de correo @toponorte.com?</title>
		<link>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-7868</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:41:38 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-7868</guid>
					<description>deseo tener una cuenta en toponor.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseo tener una cuenta en toponor.com
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Daniel en ¿Quieres una cuenta de correo @toponorte.com?</title>
		<link>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-7867</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:41:27 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-7867</guid>
					<description>deseo tener una cuenta en toponor.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseo tener una cuenta en toponor.com
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Daniel en ¿Quieres una cuenta de correo @toponorte.com?</title>
		<link>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-7866</link>
		<pubDate>Wed, 02 Jul 2008 23:41:22 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/¿quieres-una-cuenta-de-correo-toponortecom/#comment-7866</guid>
					<description>deseo tener una cuenta en toponor.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>deseo tener una cuenta en toponor.com
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Comentario de Heidi en Nueva Red de Estaciones GNSS en Castilla y León</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/#comment-6916</link>
		<pubDate>Wed, 04 Jun 2008 21:13:47 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/#comment-6916</guid>
					<description>En Asturias esta toda la infraestructura (hardware y software) ya montada. Solo falta que los del principado se decidan a abrir la red al publico. En Castilla y Leon tienen Panes y Pola de Lena enganchadas, recibiendo observaciones constantemente para generar las correcciones.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>En Asturias esta toda la infraestructura (hardware y software) ya montada. Solo falta que los del principado se decidan a abrir la red al publico. En Castilla y Leon tienen Panes y Pola de Lena enganchadas, recibiendo observaciones constantemente para generar las correcciones.
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
