<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TopoNorte.com &#187; General</title>
	<atom:link href="http://www.toponorte.com/category/general/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toponorte.com</link>
	<description>Lugar de encuentro de Ingenieros Técnicos en Topografía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>El IGN pone en libre descarga todas las ediciones de las series cartográficas nacionales</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2010/03/09/el-ign-pone-en-libre-descarga-todas-las-ediciones-de-las-series-cartograficas-nacionales/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2010/03/09/el-ign-pone-en-libre-descarga-todas-las-ediciones-de-las-series-cartograficas-nacionales/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 17:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=229</guid>
		<description><![CDATA[[c&#038;p] El Centro de Descargas del CNIG ha puesto a descarga todas las ediciones de las series cartográficas nacionales del IGN: MTN25, MTN50, serie provincial y serie autonómica. Se trata de archivos en formato jpg sin georreferenciar y con una resolución de 250 ppp procedentes de la colección de mapas en papel conservada y escaneada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>[c&#038;p] El <a href="http://centrodedescargas.cnig.es/CentroDescargas">Centro de Descargas del CNIG</a> ha puesto a descarga todas las ediciones de las series cartográficas nacionales del IGN: MTN25, MTN50, serie provincial y serie autonómica.</p>
<div style="text-align: center"><img width="500" height="100" src="http://1.bp.blogspot.com/__lhiJVc6KpI/S5C9a_Lv4pI/AAAAAAAABBU/CefpuM9o_mM/s1600/iconos.JPG" /></div>
<p>Se trata de archivos en formato jpg sin georreferenciar y con una resolución de 250 ppp procedentes de la colección de mapas en papel conservada y escaneada por la Cartoteca del IGN.</p>
<p>De esta forma, se ponen a disposición del público todos los fondos cartográficos del IGN correspondientes a estas series, desde la primera edición de la hoja 559 (Madrid) del MTN50, publicada en 1875, hasta los mapas más actuales.</p>
<p>Como en el resto de productos a descarga, el uso no comercial de estos archivos es gratuito pero requiere la aceptación de una licencia poco restrictiva y la mención del IGN como propietario de los datos. Para uso comercial, sería necesario suscribir un contrato específico con el CNIG.</p>
<p>Visto en <a href="http://blog-idee.blogspot.com/">BLOGIDEE</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2010/03/09/el-ign-pone-en-libre-descarga-todas-las-ediciones-de-las-series-cartograficas-nacionales/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo programa del IGN para aplicaciones geodésicas</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/09/16/nuevo-programa-del-ign-para-aplicaciones-geodesicas/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/09/16/nuevo-programa-del-ign-para-aplicaciones-geodesicas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 11:02:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Gis]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=204</guid>
		<description><![CDATA[El IGN ha presentado un nuevo programa para aplicaciones geodésicas denominado PAG, desarrollado a través del Centro de Observaciones Geodésicas. Entre sus características destacan la calculadora geodésica, que nos facilita la trasformación de coordenadas entre el ED50 y el ETRS89, así como la conversión entre alturas elipsoidales y ortométricas por medio de la ondulación del [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <a href="http://www.ign.es/">IGN</a> ha presentado un nuevo programa para aplicaciones geodésicas denominado PAG, desarrollado a través del Centro de Observaciones Geodésicas.</p>
<div style="text-align: center"><img width="300" height="190" src="http://www.blog.todocartografia.es/wp-content/uploads/2009/09/pag2-300x172.jpg" /></div>
<p>Entre sus características destacan la calculadora geodésica, que nos facilita la trasformación de coordenadas entre el ED50 y el ETRS89, así como la conversión entre alturas elipsoidales y ortométricas por medio de la ondulación del geoide.</p>
<p>También cuenta con una API de Google Maps con reseñas de los vértices geodésicos de la red REGENTE, de la ROI y señales de nivelación, y descarga de datos de estaciones de referencia permanentes GNSS.</p>
<p>Un módulo del programa gestiona la actualización de todos los datos descritos anteriormente.</p>
<p><a href="ftp://ftp.geodesia.ign.es/utilidades/PAG/">Descarga del programa</a></p>
<p>Vía <a href="http://www.blog.todocartografia.es/?p=704">Todocartografia</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/09/16/nuevo-programa-del-ign-para-aplicaciones-geodesicas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Historia de la topografía: La escuadra de agrimensor</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/05/21/historia-de-la-topografia-la-escuadra-de-agrimensor/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/05/21/historia-de-la-topografia-la-escuadra-de-agrimensor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[escuadra de agrimensor]]></category>
		<category><![CDATA[topografía romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[En post anteriores mencionábamos la groma romana, pues bien, la escuadra de agrimensor podría considerarse una groma mejorada, sin hilos ni plomadas. La escuadra de agrimensor consiste en un cilindro con ranuras verticales, que definen de forma precisa una serie de planos verticales, de modo que las alineaciones a través de éstas presentan 45 o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En post anteriores mencionábamos la <a href="http://www.toponorte.com/2006/08/30/historia-de-la-topografia-la-groma-romana/">groma romana</a>, pues bien, la escuadra de agrimensor podría considerarse una groma mejorada, sin hilos ni plomadas.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://toponorte.com/archivos/eagrimen1.gif" alt="Escuadra de agrimensor" /></a></div>
<p>La escuadra de agrimensor consiste en un cilindro con ranuras verticales, que definen de forma precisa una serie de planos verticales, de modo que las alineaciones a través de éstas presentan 45 o 90 grados, en función de su disposición.<br />
Desde el siglo XVI este instrumento aparece referenciado en tratados técnicos que describen pormenorizadamente su uso. Aún así en el museo de Coblence, en Alemania había catalogada una escuadra de la era romana, desaparecida después de la segunda guerra mundial.<br />
En 1997 durante las obras de construcción de la autopista A29 de Amiens a Saint Quentin se halló una escuadra romana excelentemente conservada, que permitió realizar un pormenorizado estudio sobre el grado de precisión del aparato.<br />
<img src="http://toponorte.com/archivos/eagrimen2.gif" alt="Escuadra de agrimensor" class="alignleft" /><br />
Esta escuadra, denominada de l&#8217;Orme por ser este el lugar de su hallazgo, posee 16 pínulas<sup>[1]</sup> de 0,6mm de anchura y permitía medir ángulos de 22º30&#8242; y sus múltiplos.<br />
Para calcular la precisión de la escuadra de agrimensor se deben alinear jalones convenientemente aplomados, de modo que permitan realizar sobre ellos la alineación de los planos definidos por las ranuras. La escuadra se gira posteriormente 90º para comprobar las sucesivas alineaciones sobre los jalones.<br />
Así pues, la escuadra de l&#8217;Orme tenía una campo de visión de 39 cm para una visual de 50 m, y se le deduce un error angular de hasta 0,4º, debido a defectos de montaje o a las deformaciones causadas por el paso del tiempo.<br />
Como se ve, le escuadra de agrimensor es un instrumento más perfeccionado que la groma romana, y que permite resultados más precisos, con la ventaja de que su utilización no se ve afectada por el viento existente durante su uso.</p>
<p><em>Fuente: &#8220;Topografía romana&#8221;. Isaac Moreno.</em></p>
<p>[1] <font size=2><strong>Pínula. </strong>(Del lat. pinnŭla). Tablilla metálica que en los instrumentos topográficos y astronómicos sirve para dirigir visuales por una abertura circular o longitudinal que tiene.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/05/21/historia-de-la-topografia-la-escuadra-de-agrimensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La profesión topográfica en TVE</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/05/03/la-profesion-topografica-en-tve/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/05/03/la-profesion-topografica-en-tve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 29 en &#8220;La aventura del saber&#8221; de La 2 de TVE dedicaron el día a la ingeniería de topografía y cartografía. Aquí tenéis los vídeos: Primera parte. Segunda parte. Visto en Cartesia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El pasado día 29 en &#8220;La aventura del saber&#8221; de La 2 de TVE dedicaron el día a la ingeniería de topografía y cartografía. Aquí tenéis los vídeos:</p>
<p>Primera parte.</p>
<div style="text-align: center"><object width="480" height="355"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74068-VIDEO/Bloque_A_miercoles_29_abril.flv"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74068-VIDEO/Bloque_A_miercoles_29_abril.flv" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="355"></embed></object></div>
<p>Segunda parte.</p>
<div style="text-align: center"><object width="480" height="355"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74069-VIDEO/Bloque_B_miercoles_29_abril.flv"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74069-VIDEO/Bloque_B_miercoles_29_abril.flv" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="355"></embed></object></div>
<p>Visto en Cartesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/05/03/la-profesion-topografica-en-tve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hacían los mapas en los años 40</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/03/11/como-se-hacian-los-mapas-en-los-anos-40/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/03/11/como-se-hacian-los-mapas-en-los-anos-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 01:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Interesante documental que nos muestra las técnicas de producción cartográfica en los años cuarenta (en inglés). Vía: La cartoteca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante documental que nos muestra las técnicas de producción cartográfica en los años cuarenta (en inglés).</p>
<div style="text-align: center"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" 	height="354" allowfullscreen="true" 	allowscriptaccess="always" 	src="http://www.archive.org/flow/flowplayer.commercial-3.0.5.swf" 	w3c="true" 	flashvars='config={"key":"#$b6eb72a0f2f1e29f3d4","playlist":[{"url":"http://www.archive.org/download/CaughtMa1940/format=Thumbnail?.jpg","autoPlay":true,"scaling":"fit"},{"url":"http://www.archive.org/download/CaughtMa1940/CaughtMa1940_512kb.mp4","autoPlay":false,"accelerated":true,"scaling":"fit"}],"clip":{"autoPlay":false,"accelerated":true,"scaling":"fit"},"canvas":{"backgroundColor":"0x000000","backgroundGradient":"none"},"plugins":{"audio":{"url":"http://www.archive.org/flow/flowplayer.audio-3.0.3-dev.swf"},"controls":{"playlist":false,"fullscreen":true,"gloss":"high","backgroundColor":"0x000000","backgroundGradient":"medium","sliderColor":"0x777777","progressColor":"0x777777","timeColor":"0xeeeeee","durationColor":"0x01DAFF","buttonColor":"0x333333","buttonOverColor":"0x505050"}},"contextMenu":[{"Item CaughtMa1940 at archive.org":"function()"},"-","Flowplayer 3.0.5"]}'> </embed></div>
<p>Vía: <a href="http://alpoma.net/carto/?p=773">La cartoteca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/03/11/como-se-hacian-los-mapas-en-los-anos-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archive.org/download/CaughtMa1940/CaughtMa1940_512kb.mp4" length="37760607" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Levantamientos de fotogrametría aérea. Apoyo de Campo</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/01/31/levantamientos-de-fotogrametria-aerea-apoyo-de-campo/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/01/31/levantamientos-de-fotogrametria-aerea-apoyo-de-campo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Jan 2009 12:12:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Teledeteccion]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2009/01/31/levantamientos-de-fotogrametria-aerea-apoyo-de-campo/</guid>
		<description><![CDATA[Explicación de cómo realizar el apoyo de campo de un levantamiento de fotogrametría aérea. Incluye una breve introducción a la fotogrametría y a los productos derivados. Se trata de un vídeo educativo realizado por alumnos del Campus de Ponferrada y enmarcado en el proyecto &#8220;Talleres de topografía: aprender enseñando. Elaboración de materiales didácticos que faciliten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Explicación de cómo realizar el apoyo de campo de un levantamiento de fotogrametría aérea. Incluye una breve introducción a la fotogrametría y a los productos derivados.</p>
<div style="text-align: center"><object width="480" height="355"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/2s4jPYsWcbo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/2s4jPYsWcbo&#038;hl=es&#038;fs=1&#038;color1=0x006699&#038;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="355"></embed></object></div>
<p>Se trata de un vídeo educativo realizado por alumnos del Campus de Ponferrada y enmarcado en el proyecto &#8220;Talleres de topografía: aprender enseñando. Elaboración de materiales didácticos que faciliten el aprendizaje autónomo&#8221;.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/01/31/levantamientos-de-fotogrametria-aerea-apoyo-de-campo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva Red de Estaciones GNSS en Castilla y León</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 22:17:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Geodesia]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/</guid>
		<description><![CDATA[[c&#038;p de La Cartoteca] La Red GNSS de Castilla y León, desarrollada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es una plataforma tecnológica compleja que proporciona la posibilidad de realizar mediciones topográficas de gran precisión apoyándose en sistemas de navegación por satélite. Gracias a la Red GNSS, los usuarios de instrumentos GPS específicamente [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> [c&#038;p de <a href="http://www.alpoma.net/carto/">La Cartoteca</a>]<br />
La Red GNSS de Castilla y León, desarrollada por el Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, es una plataforma tecnológica compleja que proporciona la posibilidad de realizar mediciones topográficas de gran precisión apoyándose en sistemas de navegación por satélite. Gracias a la Red GNSS, los usuarios de instrumentos GPS específicamente adaptados, pueden mejorar la precisión que ofrecen sus receptores.</p>
<div style="text-align: center"><img width="500" height="420" src="http://gnss.itacyl.es/opencms/opencms/system/modules/es.jcyl.ita.site.gnss/elements/galleries/imagenes/network.jpg" />
</div>
<div style>
<p>Mientras el sistema GPS convencional provee una precisión del orden de 5 metros, la conexión a la Red GNSS de Castilla y León permite conseguir una gran mejora hasta el nivel de precisión de 1 centímetro. Además es la mayor red de la Península Ibérica, siendo la única actualmente que provee datos tanto de GPS como de la constelación GLONASS simultáneamente, y está preparada para el futuro sistema europeo Galileo.</p>
<p>Más información: <a href="http://gnss.itacyl.es/">Red de estaciones GNSS de Castilla y León</a> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2008/06/01/nueva-red-de-estaciones-gnss-en-castilla-y-leon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El LIDAR (utilidades del láser en topografía)</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2008/02/22/el-lidar-utilidades-del-laser-en-topografia/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2008/02/22/el-lidar-utilidades-del-laser-en-topografia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Feb 2008 00:52:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fotogrametria]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Teledeteccion]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2008/02/22/el-lidar-utilidades-del-laser-en-topografia/</guid>
		<description><![CDATA[El LIDAR, acrónimo inglés de &#8220;Laser Imaging Detection and Ranging&#8221;, utiliza un haz láser para calcular la distancia desde un determinado emisor a un objeto o superficie. el proceso es muy similar al radar, solo que este último utiliza ondas de radio en lugar de luz. De este modo, la distancia se obtiene a partir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <strong>LIDAR</strong>, acrónimo inglés de &#8220;Laser Imaging Detection and Ranging&#8221;, utiliza un haz láser para calcular la distancia desde un determinado emisor a un objeto o superficie. el proceso es muy similar al radar, solo que este último  utiliza ondas de radio en lugar de luz. De este modo, la distancia se obtiene a partir del tiempo de retraso que tarda el pulso en volver al emisor una vez reflejado en la superficie.</p>
<div style="text-align: center"><img width="500" height="300" src="http://www.toponorte.com/archivos/LIDAR.jpg" />
</div>
<div style="text-align: center"><em><em><a href="http://www.noaanews.noaa.gov/stories/images/manhattan-lidar092701.jpg">Imagen de Manhattan generada a partir de datos del LIDAR</a></em></em></div>
<p>Los fotones de los pulsos reflejados se transforman en impulsos eléctricos y son interpretados por un receptor de datos de alta velocidad. Dado que conocemos la fórmula de la velocidad de la luz, los periodos de tiempo entre la emisión y la recepción se pueden calcular fácilmente. Con estos intervalos se calcula la distancia, con el apoyo de la información posicional aportada por los receptores GPS del avión/terreno y de la unidad de medición inercial de abordo (IMU), que registra permanentemente la altitud de vuelo.</p>
<p>Los sistemas LIDAR registran datos de planimetría (X, Y) y de elevación (Z) en intervalos predefinidos. El resultado es una red de puntos muy densa, generalmente con intervalos de 1 a 3 metros. Los sistemas más avanzados proporcionan datos de primer y segundo retorno que diferencian las alturas del terreno y de su vegetación. de este modo, las alturas de la vegetación pueden proporcionar la base de partida para el análisis de diferentes tipos de vegetación o de separación de altura.<br />
Una ventaja significativa de esta tecnología, con respecto a otras, es que los datos pueden ser adquiridos en condiciones atmosféricas adversas en las que la fotografía aérea tradicional no puede hacerlo.</p>
<p>En cuanto a la precisión, en condiciones óptimas se puede llegar a 1 metro en las coordenadas de posición y unos 15 cm en altura. Sin embargo, para aplicaciones a gran escala que requieran una alta precisión, los datos obtenidos tendrán que ser completados por medio de otras técnicas.</p>
<p><em>Más información en la <a href="http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=LIDAR&#038;printable=yes">wikipedia</a>.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2008/02/22/el-lidar-utilidades-del-laser-en-topografia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pizarra electrónica, dibuja lo que quieras</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/</guid>
		<description><![CDATA[Como hacía tiempo ya que no poníamos ninguna chorrada, os dejo aquí esto para que dibujéis o escribáis lo que os apetezca en la pizarra electrónica de arriba y os entretengáis un poco&#8230;. Actualización: Estuvo bien mientras duró&#8230; pero hombre, no pensareis seguir haciendo garabatos toda la vida, ¿no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img width="500" height="400" src="http://www.toponorte.com/archivos/pizarra.jpg" />
</div>
<p>Como hacía tiempo ya que no poníamos ninguna chorrada, os dejo aquí esto para que dibujéis o escribáis lo que os apetezca en la pizarra electrónica de arriba y os entretengáis un poco&#8230;.</p>
<p><strong><strong>Actualización:</strong></strong> Estuvo bien mientras duró&#8230; pero hombre, no pensareis seguir haciendo garabatos toda la vida, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exhibit, inserta datos georeferenciados en tu web facilmente</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/10/19/exhibit-inserta-datos-georeferenciados-en-tu-web-facilmente/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2007/10/19/exhibit-inserta-datos-georeferenciados-en-tu-web-facilmente/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 21:46:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2007/10/19/exhibit-inserta-datos-georeferenciados-en-tu-web-facilmente/</guid>
		<description><![CDATA[Exhibit 2.0 permite insertar mapas de datos interactivos en páginas web sin necesidad de utilizar una base de datos o un servidor web, o realizar cualquier programación. Se trata de una API del MIT (Massachusetts Institute of Technology) que permite mostrar datos sin necesidad de PHP, Python y sistemas similares. A primera vista resulta sencillo [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://simile.mit.edu/exhibit/">Exhibit 2.0</a> permite insertar mapas de datos interactivos en páginas web sin necesidad de utilizar una base de datos o un servidor web, o realizar cualquier programación.</p>
<p>Se trata de una API del MIT (Massachusetts Institute of Technology) que permite mostrar datos sin necesidad de PHP, Python y sistemas similares.</p>
<div style="text-align: center"><img width="420" height="280" src="http://5lineas.com/files/2007/10/exhibit-mapa-espana-muni50mil.jpg" />
</div>
<p>A primera vista resulta sencillo y útil, ya que si lo único que un usuario quiere mostrar en su página son registros de datos sobre mapas, cronogramas, gráficos, cuadros interactivos, etc, esta aplicación evita la molestia de aprender SQL, ASP, PHP, CGI facilitando enormemente su integración en cualquier página web.</p>
<p>Para utilizar la Exhibit tan solo es necesario escribir un simple archivo de datos y un archivo HTML en el que se especifique la forma en que la información debe ser mostrada. </p>
<p>El blog <a href="http://5lineas.com/">5 lineas</a> explica ampliamente <a href="http://5lineas.com/archivo/desarrollo-web/exhibit-datos-presentados-de-forma-grafica-y-elegante-con-un-ejemplo/">las posibilidades de Exhibit</a> y las ilustra con <a href="http://5lineas.com/mapas/esp-municipios-mas-50mil.html">un ejemplo</a>.</p>
<p>Gracias a Daniel Primo por la información.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2007/10/19/exhibit-inserta-datos-georeferenciados-en-tu-web-facilmente/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
