<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TopoNorte.com &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://www.toponorte.com/category/curiosidades/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.toponorte.com</link>
	<description>Lugar de encuentro de Ingenieros Técnicos en Topografía</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Mar 2010 23:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Historia de la topografía: La escuadra de agrimensor</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/05/21/historia-de-la-topografia-la-escuadra-de-agrimensor/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/05/21/historia-de-la-topografia-la-escuadra-de-agrimensor/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 23:16:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[escuadra de agrimensor]]></category>
		<category><![CDATA[topografía romana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=184</guid>
		<description><![CDATA[En post anteriores mencionábamos la groma romana, pues bien, la escuadra de agrimensor podría considerarse una groma mejorada, sin hilos ni plomadas. La escuadra de agrimensor consiste en un cilindro con ranuras verticales, que definen de forma precisa una serie de planos verticales, de modo que las alineaciones a través de éstas presentan 45 o [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En post anteriores mencionábamos la <a href="http://www.toponorte.com/2006/08/30/historia-de-la-topografia-la-groma-romana/">groma romana</a>, pues bien, la escuadra de agrimensor podría considerarse una groma mejorada, sin hilos ni plomadas.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://toponorte.com/archivos/eagrimen1.gif" alt="Escuadra de agrimensor" /></a></div>
<p>La escuadra de agrimensor consiste en un cilindro con ranuras verticales, que definen de forma precisa una serie de planos verticales, de modo que las alineaciones a través de éstas presentan 45 o 90 grados, en función de su disposición.<br />
Desde el siglo XVI este instrumento aparece referenciado en tratados técnicos que describen pormenorizadamente su uso. Aún así en el museo de Coblence, en Alemania había catalogada una escuadra de la era romana, desaparecida después de la segunda guerra mundial.<br />
En 1997 durante las obras de construcción de la autopista A29 de Amiens a Saint Quentin se halló una escuadra romana excelentemente conservada, que permitió realizar un pormenorizado estudio sobre el grado de precisión del aparato.<br />
<img src="http://toponorte.com/archivos/eagrimen2.gif" alt="Escuadra de agrimensor" class="alignleft" /><br />
Esta escuadra, denominada de l&#8217;Orme por ser este el lugar de su hallazgo, posee 16 pínulas<sup>[1]</sup> de 0,6mm de anchura y permitía medir ángulos de 22º30&#8242; y sus múltiplos.<br />
Para calcular la precisión de la escuadra de agrimensor se deben alinear jalones convenientemente aplomados, de modo que permitan realizar sobre ellos la alineación de los planos definidos por las ranuras. La escuadra se gira posteriormente 90º para comprobar las sucesivas alineaciones sobre los jalones.<br />
Así pues, la escuadra de l&#8217;Orme tenía una campo de visión de 39 cm para una visual de 50 m, y se le deduce un error angular de hasta 0,4º, debido a defectos de montaje o a las deformaciones causadas por el paso del tiempo.<br />
Como se ve, le escuadra de agrimensor es un instrumento más perfeccionado que la groma romana, y que permite resultados más precisos, con la ventaja de que su utilización no se ve afectada por el viento existente durante su uso.</p>
<p><em>Fuente: &#8220;Topografía romana&#8221;. Isaac Moreno.</em></p>
<p>[1] <font size=2><strong>Pínula. </strong>(Del lat. pinnŭla). Tablilla metálica que en los instrumentos topográficos y astronómicos sirve para dirigir visuales por una abertura circular o longitudinal que tiene.</font></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/05/21/historia-de-la-topografia-la-escuadra-de-agrimensor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La profesión topográfica en TVE</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/05/03/la-profesion-topografica-en-tve/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/05/03/la-profesion-topografica-en-tve/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 May 2009 17:55:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>
		<category><![CDATA[ingeniería]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=178</guid>
		<description><![CDATA[El pasado día 29 en &#8220;La aventura del saber&#8221; de La 2 de TVE dedicaron el día a la ingeniería de topografía y cartografía. Aquí tenéis los vídeos: Primera parte. Segunda parte. Visto en Cartesia.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> El pasado día 29 en &#8220;La aventura del saber&#8221; de La 2 de TVE dedicaron el día a la ingeniería de topografía y cartografía. Aquí tenéis los vídeos:</p>
<p>Primera parte.</p>
<div style="text-align: center"><object width="480" height="355"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74068-VIDEO/Bloque_A_miercoles_29_abril.flv"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74068-VIDEO/Bloque_A_miercoles_29_abril.flv" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="355"></embed></object></div>
<p>Segunda parte.</p>
<div style="text-align: center"><object width="480" height="355"><param name="movie" value="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74069-VIDEO/Bloque_B_miercoles_29_abril.flv"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.rtve.es/ebdml/1185/player_2005.swf?video=http://www.rtve.es/files/76-74069-VIDEO/Bloque_B_miercoles_29_abril.flv" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="355"></embed></object></div>
<p>Visto en Cartesia.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/05/03/la-profesion-topografica-en-tve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo se hacían los mapas en los años 40</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2009/03/11/como-se-hacian-los-mapas-en-los-anos-40/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2009/03/11/como-se-hacian-los-mapas-en-los-anos-40/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Mar 2009 01:42:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/?p=93</guid>
		<description><![CDATA[Interesante documental que nos muestra las técnicas de producción cartográfica en los años cuarenta (en inglés). Vía: La cartoteca]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interesante documental que nos muestra las técnicas de producción cartográfica en los años cuarenta (en inglés).</p>
<div style="text-align: center"><embed type="application/x-shockwave-flash" width="480" 	height="354" allowfullscreen="true" 	allowscriptaccess="always" 	src="http://www.archive.org/flow/flowplayer.commercial-3.0.5.swf" 	w3c="true" 	flashvars='config={"key":"#$b6eb72a0f2f1e29f3d4","playlist":[{"url":"http://www.archive.org/download/CaughtMa1940/format=Thumbnail?.jpg","autoPlay":true,"scaling":"fit"},{"url":"http://www.archive.org/download/CaughtMa1940/CaughtMa1940_512kb.mp4","autoPlay":false,"accelerated":true,"scaling":"fit"}],"clip":{"autoPlay":false,"accelerated":true,"scaling":"fit"},"canvas":{"backgroundColor":"0x000000","backgroundGradient":"none"},"plugins":{"audio":{"url":"http://www.archive.org/flow/flowplayer.audio-3.0.3-dev.swf"},"controls":{"playlist":false,"fullscreen":true,"gloss":"high","backgroundColor":"0x000000","backgroundGradient":"medium","sliderColor":"0x777777","progressColor":"0x777777","timeColor":"0xeeeeee","durationColor":"0x01DAFF","buttonColor":"0x333333","buttonOverColor":"0x505050"}},"contextMenu":[{"Item CaughtMa1940 at archive.org":"function()"},"-","Flowplayer 3.0.5"]}'> </embed></div>
<p>Vía: <a href="http://alpoma.net/carto/?p=773">La cartoteca</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2009/03/11/como-se-hacian-los-mapas-en-los-anos-40/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
<enclosure url="http://www.archive.org/download/CaughtMa1940/CaughtMa1940_512kb.mp4" length="37760607" type="video/mp4" />
		</item>
		<item>
		<title>Pizarra electrónica, dibuja lo que quieras</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jan 2008 14:41:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/</guid>
		<description><![CDATA[Como hacía tiempo ya que no poníamos ninguna chorrada, os dejo aquí esto para que dibujéis o escribáis lo que os apetezca en la pizarra electrónica de arriba y os entretengáis un poco&#8230;. Actualización: Estuvo bien mientras duró&#8230; pero hombre, no pensareis seguir haciendo garabatos toda la vida, ¿no?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><img width="500" height="400" src="http://www.toponorte.com/archivos/pizarra.jpg" />
</div>
<p>Como hacía tiempo ya que no poníamos ninguna chorrada, os dejo aquí esto para que dibujéis o escribáis lo que os apetezca en la pizarra electrónica de arriba y os entretengáis un poco&#8230;.</p>
<p><strong><strong>Actualización:</strong></strong> Estuvo bien mientras duró&#8230; pero hombre, no pensareis seguir haciendo garabatos toda la vida, ¿no?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2008/01/15/pizarra-electronica-dibuja-lo-que-quieras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La topografía puede ser peligrosa&#8230;</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/10/03/la-topografia-puede-ser-peligrosa/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2007/10/03/la-topografia-puede-ser-peligrosa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2007 13:02:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2007/10/03/la-topografia-puede-ser-peligrosa/</guid>
		<description><![CDATA[Gracias a medina por la aportación. Os recuerdo que si escribís o veis cualquier cosa que merezca la pena podéis poneros en contacto conmigo a través del foro para que la publiquemos en el index.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="text-align: center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/UY1f8qUm_aM"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/UY1f8qUm_aM" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
<p>Gracias a medina por la aportación. Os recuerdo que si <strong>escribís</strong> o veis cualquier cosa que merezca la pena podéis poneros en contacto conmigo a través del foro para que la publiquemos en el index.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2007/10/03/la-topografia-puede-ser-peligrosa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Street Maps, impresionante callejero visual en Google Maps</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/05/29/street-maps-impresionante-callejero-visual-en-google-maps/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2007/05/29/street-maps-impresionante-callejero-visual-en-google-maps/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 23:16:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2007/05/29/street-maps-impresionante-callejero-visual-en-google-maps/</guid>
		<description><![CDATA[Google Maps acaba de implementar una nueva funcionalidad que resulta de lo más impresionante. Se trata de un callejero visual que te hace sentir como si estuvieras conduciendo por el medio de las grandes ciudades. Dentro de Google Maps encontraremos un nuevo botón llamado &#8220;Street View&#8221; que permite visualizar las calles de las ciudades con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Maps acaba de implementar una nueva funcionalidad que resulta de lo más impresionante. Se trata de un callejero visual que te hace sentir como si estuvieras conduciendo por el medio de las grandes ciudades.</p>
<p>Dentro de Google Maps encontraremos un nuevo botón llamado &#8220;Street View&#8221; que permite visualizar las calles de las ciudades con fotografías de 360º, lo increíble es que puedes recorrerlas completamente mediante el teclado o el ratón, ya que todo está fotografiado, no solo puntos concretos, con lo cual la sensación es muy parecida a ir conduciendo o caminando por la ciudad en cuestión .</p>
<div style="text-align: center"><object width="425" height="350"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/VA73qTOg2fk"></param><param name="wmode" value="transparent"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/VA73qTOg2fk" type="application/x-shockwave-flash" wmode="transparent" width="425" height="350"></embed></object></div>
<p>Para saber si una ciudad incluye ya este nuevo servicio debemos fijarnos en la existencia de unos bordes de color azul para aquellas vías que ya tienen cobertura, al pinchar en cualquier calle del mapa se mostrará una imagen de 360º de ese punto concreto.</p>
<p>Por ahora sólo está implementado en unas pocas ciudades americanas, pero es de esperar (y de desear) que pronto se extienda la cobertura a otros países.</p>
<p>Aquí tenéis un ejemplo en <a href="http://maps.google.com/maps?f=q&#038;hl=en&#038;q=612+Howard+St,+San+Francisco,+CA+94105&#038;sll=37.848833,-122.420654&#038;sspn=1.051842,1.867676&#038;ie=UTF8&#038;ll=37.787776,-122.39984&#038;spn=0.004892,0.010911&#038;z=17&#038;om=0&#038;layer=c&#038;cbll=37.786074,-122.401763&#038;cbp=1,242.867730823863,0.516966638948982,0">San Francisco</a>.</p>
<p>Vía <a href="http://www.tecnomaps.com/">Tecnomaps</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2007/05/29/street-maps-impresionante-callejero-visual-en-google-maps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juno ST de Trimble, PDA profesional de bajo coste</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/04/30/juno-st-de-trimble-pda-profesional-de-bajo-coste/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2007/04/30/juno-st-de-trimble-pda-profesional-de-bajo-coste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2007 14:27:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Topografia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2007/04/30/juno-st-de-trimble-pda-profesional-de-bajo-coste/</guid>
		<description><![CDATA[Las PDA destinadas al ámbito industrial y de la construcción suelen poseer precios bastante elevados, ya que se trata de terminales profesionales que soportan golpes, caídas, salpicaduras&#8230;, a la vez que deben garantizar una serie de prestaciones con cierta fiabilidad. Por todo esto resulta interesante que Trimble anuncie el lanzamiento de un modelo de PDA, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Las PDA destinadas al ámbito industrial y de la construcción suelen poseer precios bastante elevados, ya que se trata de terminales profesionales que soportan golpes, caídas, salpicaduras&#8230;, a la vez que deben garantizar una serie de prestaciones con cierta fiabilidad.</p>
<div style="text-align: center"><img src="http://xataka.com/images/2007/04/trimble.jpg" />
</div>
<p>Por todo esto resulta interesante que <a href="http://www.trimble.com/">Trimble</a> anuncie el lanzamiento de un modelo de PDA, el <a href="http://www.pocket-lint.co.uk/news/news.phtml/7524/8548/Trimble-JunoST-PDA-Smartphone-GPS.phtml">Juno ST</a>, orientado a la mano de obra móvil y con unas características que aparentan ser bastante completas. Según Trimble, el Juno ST permitirá realizar el trabajo de campo de manera cómoda y ordenada, despreocupándonos de los inconvenientes derivados por las malas condiciones ambientales de determinados entornos de la construcción, así como mantener a los empleados en contacto, desarrollando trabajos de modo más fácil y económico.</p>
<p>Cuenta con todas las características de una moderna PDA: un procesador 300MHz que funciona con Windows Mobile 5 y un receptor GPS. Tiene conectividad Wi-Fi y Bluetooth, junto con una ranura para tarjetas SD y una pantalla de visualización de 2.8 pulgadas. </p>
<p>Lo más interesante será su alta resistencia a entornos hostiles, así como su ajustado precio, permitiéndonos contar con una completa libreta colectora de datos de campo por poco dinero.</p>
<p>Se espera que este modelo esté a la venta en mayo.</p>
<p>Vía <a href="http://xataka.com/">Xataca</a> (gracias medina).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2007/04/30/juno-st-de-trimble-pda-profesional-de-bajo-coste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Galicia planea crear su propio Instituto Cartógrafico</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/04/23/galicia-planea-crear-su-propio-instituto-cartografico/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2007/04/23/galicia-planea-crear-su-propio-instituto-cartografico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2007 22:55:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2007/04/23/galicia-planea-crear-su-propio-instituto-cartografico/</guid>
		<description><![CDATA[Vía el Weblog de AGACeS Parece ser que el Gobierno de Galicia manifiesta por escrito la intención de crear el Instituto Cartográfico Gallego, según varios documentos a los que ha tenido acceso el citado blog: Memoria presupuestaria de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, página 213, apartado H: &#8220;Creación del Instituto cartográfico [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vía <a href="http://agaces.wordpress.com/">el Weblog de AGACeS</a></p>
<p>Parece ser que el Gobierno de Galicia manifiesta por escrito la  intención de crear el Instituto Cartográfico Gallego, según varios documentos a los que ha tenido acceso el citado blog: </p>
<p><a href="http://agaces.files.wordpress.com/2007/04/memoria_ii_05.pdf">Memoria presupuestaria</a> de la Consellería de Política Territorial, Obras Públicas e Transportes, página 213, apartado H:<img src="http://www.ourizoazul.org/Children/images/anagrama_xunta.jpg" alt="xunta" align="right" /></p>
<p><em>&#8220;Creación del Instituto cartográfico de Galicia, que será el responsable de la producción cartográfica de nuestra Comunidad, así como de su información y actualización. De este modo Galicia coordinará y centralizará todos los datos que<br />
a su cartografía y territorio se refieren y se encargara de sistematizar y homogeneizar los datos. Asimismo se dotará de un sistema de información geográfica accesible para todas las administraciones públicas y para toda la ciudadanía, que cada vez con más frecuencia demanda este tipo de información geográfica.&#8221;</em></p>
<p>Todo esto viene descrito más ampliamente  en el apartado 4.4. del <a href="http://shots.snap.com/images/v2.1.0/t.gif">P.E.G.S.I. </a>(Plano Estratéxico Galego da Sociedade da Información). </p>
<p>Por lo que veo algunas comunidades van despegando en el tema de la cartografía, mientras otras se quedan estancadas en la época franquista, con redes y medios que dan pena y dolor (prefiero no decir cuales).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2007/04/23/galicia-planea-crear-su-propio-instituto-cartografico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La tumba del faraón Tutankhamon como nunca la habías visto</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/02/28/la-tumba-del-faraon-tutankhamon-como-nunca-la-habias-visto/</link>
		<comments>http://www.toponorte.com/2007/02/28/la-tumba-del-faraon-tutankhamon-como-nunca-la-habias-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Feb 2007 21:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cartografia]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.toponorte.com/2007/02/28/la-tumba-del-faraon-tutankhamon-como-nunca-la-habias-visto/</guid>
		<description><![CDATA[Google Earth tiene a disposición del público multitud de capas de información creadas por sus usuarios pero de todas las que he visto estos últimos días me ha llamado la atención especialmente este trabajo creado por Atf, que ha reconstruido la tumba del faraón Tutankhamon en este archivo Kmz (pulsar para verlo, hay que tener [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google Earth tiene a disposición del público multitud de capas de información creadas por sus usuarios pero de todas las que he visto estos últimos días me ha llamado la atención especialmente este trabajo creado por Atf, que ha reconstruido la tumba del faraón <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Tutankhamon">Tutankhamon</a> en <a href="http://bbs.keyhole.com/ubb/download.php?Number=408502">este archivo Kmz</a> (pulsar para verlo, hay que tener Google Earth instalado previamente).</p>
<div style="text-align: center"><img width="380" height="216" src="http://www.dynamick.it/mat/Image/faraone-Tutankhamon.jpg" />
</div>
<p>El ambiente de <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Tutankhamon#Discovery_of_Tutankhamun.27s_tomb">la tumba</a> ha sido reconstruido meticulosamente, incluso refleja las pinturas originales de las paredes de la cámara. La navegación se ve facilitada si se pulsa sobre una de las tres opciones preconfiguradas que aparecen automáticamente en la leyenda: <em>&#8220;Burial chamber 1&#8243;, &#8220;Burial chamber 2&#8243;</em> y <em>&#8220;Burial chamber 3&#8243;</em>. Un trabajo impresionante que demuestra que las posibilidades de estas herramientas son infinitas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.toponorte.com/2007/02/28/la-tumba-del-faraon-tutankhamon-como-nunca-la-habias-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
