<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comentarios en: Esto sí es alta resolución</title>
	<link>http://www.toponorte.com/2007/02/27/esto-si-es-alta-resolucion/</link>
	<description>Portal de encuentro de Ingenieros Técnicos en Topografía</description>
	<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 11:08:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>

	<item>
		<title>Por: Zwiky</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/02/27/esto-si-es-alta-resolucion/#comment-315</link>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 19:09:51 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2007/02/27/esto-si-es-alta-resolucion/#comment-315</guid>
					<description>Yo es que alunico con los de google, lo siguiente que va ser, contar los peces de acuario que tiene mi abuela en la terraza jajajja</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo es que alunico con los de google, lo siguiente que va ser, contar los peces de acuario que tiene mi abuela en la terraza jajajja
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
	<item>
		<title>Por: Busgosu</title>
		<link>http://www.toponorte.com/2007/02/27/esto-si-es-alta-resolucion/#comment-314</link>
		<pubDate>Tue, 27 Feb 2007 16:37:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.toponorte.com/2007/02/27/esto-si-es-alta-resolucion/#comment-314</guid>
					<description>Valla, te lo iba a mandar yo ahora por correo... jajaja.

Acojona la resolucion, pero mucho; ver a los banistas y tal... joe..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Valla, te lo iba a mandar yo ahora por correo&#8230; jajaja.</p>
<p>Acojona la resolucion, pero mucho; ver a los banistas y tal&#8230; joe..
</p>
]]></content:encoded>
				</item>
</channel>
</rss>
